Bingo Smith

Bingo Smith #7

Кливленд Кавальерс
Рост
196 см
Вес
88 кг
Возраст
78 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
Tulsa
Драфт
6й пик 1969 годa, SDR

Средние показатели за игру

Очки
12.6
Подборы
4.2
Передачи
2.0
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.2
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
44.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
28.4%
Процент реализации штрафных бросков
79.8%
Очки
11.4
Подборы
3.3
Передачи
1.3
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.2
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
43.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
28.4%
Процент реализации штрафных бросков
87.0%
Очки
8.0
Подборы
1.5
Передачи
0.5
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
61.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1979/80 TOT 78 27.2 4.9/11.4 43.2 0.3/1.0 28.4 1.3/1.5 87.0 3.3 1.3 0.8 0.2 1.0 2.7 11.4
1979/80 SDC 70 28.4 5.0/11.7 43.0 0.3/1.1 28.9 1.3/1.5 86.9 3.5 1.3 0.8 0.2 1.0 2.7 11.7
1979/80 CLE 8 16.9 4.1/9.0 45.8 0.1/0.6 20.0 0.9/1.0 87.5 1.8 0.9 0.4 0.3 1.1 2.6 9.3
1978/79 CLE 72 22.9 5.0/10.9 46.0 0.0/0.0 0.0 1.2/1.5 78.3 2.9 1.7 0.6 0.1 1.0 2.6 11.2
1977/78 CLE 82 19.3 4.5/10.2 43.9 0.0/0.0 0.0 1.3/1.6 80.0 2.5 1.1 0.5 0.3 1.0 1.9 10.3
1976/77 CLE 81 26.4 6.3/14.2 44.6 0.0/0.0 0.0 1.8/2.2 81.8 3.9 1.9 0.8 0.4 0.0 2.6 14.5
1975/76 CLE 81 28.9 6.1/13.8 44.2 0.0/0.0 0.0 1.4/1.7 81.6 4.2 1.9 0.7 0.4 0.0 2.9 13.6
1974/75 CLE 82 32.1 7.1/14.8 48.3 0.0/0.0 0.0 1.6/2.0 82.5 5.0 2.8 1.0 0.3 0.0 2.8 15.9
1973/74 CLE 82 31.9 6.5/14.4 45.5 0.0/0.0 0.0 1.7/2.1 82.2 5.3 2.4 1.1 0.4 0.0 3.0 14.8
1972/73 CLE 73 14.6 3.7/8.3 44.4 0.0/0.0 0.0 0.9/1.1 79.0 2.7 1.5 0.0 0.0 0.0 1.1 8.2
1971/72 CLE 82 33.3 6.4/14.5 44.3 0.0/0.0 0.0 2.2/2.7 79.5 6.1 3.0 0.0 0.0 0.0 2.7 15.0
1970/71 CLE 77 30.3 6.4/14.4 44.8 0.0/0.0 0.0 2.3/3.0 76.1 5.6 3.4 0.0 0.0 0.0 2.3 15.2
1969/70 SDR 75 16.0 3.2/7.6 42.7 0.0/0.0 0.0 0.9/1.3 68.8 4.4 1.0 0.0 0.0 0.0 1.6 7.3
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1977/78 CLE 2 17.0 4.0/6.5 61.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 8.0
1976/77 CLE 3 19.0 3.0/13.0 23.1 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.7 1.3 1.0 0.3 0.0 1.7 7.0
1975/76 CLE 13 29.2 5.5/12.6 43.3 0.0/0.0 0.0 1.7/1.9 88.0 3.3 2.3 0.8 0.2 0.0 3.2 12.6